Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.699,62R$ 1.699,62R$ 1.699,62R$ 1.699,62 R$ 1.806,19      R$ 8.604,67
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00      R$ 0,00
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00      R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 839,92R$ 839,92R$ 839,92R$ 839,92 R$ 861,24      R$ 4.220,92
Salario BrutoR$ 2.539,54R$ 2.539,54R$ 2.539,54R$ 2.539,54 R$ 2.667,43      R$ 12.825,59
Desconto PrevidenciaR$ 205,78R$ 205,78R$ 205,78R$ 205,78 R$ 217,29      R$ 1.040,41
Desconto IRRFR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00      R$ 0,00
Outros DescontosR$ 648,01R$ 648,01R$ 648,01R$ 648,01 R$ 704,50      R$ 3.296,54
Total de DescontosR$ 853,79R$ 853,79R$ 853,79R$ 853,79 R$ 921,79      R$ 4.336,95
Salario LiquidoR$ 1.685,75R$ 1.685,75R$ 1.685,75R$ 1.685,75 R$ 1.745,64      R$ 8.488,64
Salario liquidoR$ 1.685,75R$ 1.685,75R$ 1.685,75R$ 1.685,75 R$ 1.745,64      R$ 8.488,64
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/02/202331/01/202401/06/202430/06/2024
01/02/202231/01/202301/01/202230/01/2022
01/02/202131/01/202201/06/202330/06/2023
01/02/202031/01/202101/02/202102/03/2021
01/02/201931/01/202001/05/202030/05/2020
01/02/201831/01/201904/06/201903/07/2019
01/02/201731/01/201801/02/201802/03/2018
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
LICENCA MATERNIDADE(120 dias).21/05/201817/09/2018
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS