Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001000012/2022Aditivo23/08/2022O presente termo tem por finalidade o Reequilibrio Economico Financeiro.TERMINO DE PRAZOR$ 87.833,71
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
19/10/2022 0013309/2022 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO LUANA LTDAR$ 77,55
19/10/2022 0013310/2022 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO LUANA LTDAR$ 103,40
28/09/2022 0013436/2022 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO LUANA LTDAR$ 22.712,00
24/11/2022 0014660/2022 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO LUANA LTDAR$ 21.668,00
15/12/2022 0015993/2022 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO LUANA LTDAR$ 301,90
15/12/2022 0015996/2022 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO LUANA LTDAR$ 2.213,50
29/12/2022 0016602/2022 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO LUANA LTDAR$ 514,62
29/12/2022 0016603/2022 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO LUANA LTDAR$ 656,48
29/12/2022 0016604/2022 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO LUANA LTDAR$ 129,25
29/12/2022 0016608/2022 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO LUANA LTDAR$ 53,70
29/12/2022 0016609/2022 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO LUANA LTDAR$ 63,77
29/12/2022 0016610/2022 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO LUANA LTDAR$ 1.900,91
29/12/2022 0016611/2022 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO LUANA LTDAR$ 51,03
29/12/2022 0016613/2022 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO LUANA LTDAR$ 54,78
29/12/2022 0016615/2022 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO LUANA LTDAR$ 123,90
29/12/2022 0016616/2022 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO LUANA LTDAR$ 558,26
20/03/2023 0002891/2023 OriginalRestos a Pagar ProcessadosSUPERMERCADO LUANA LTDAR$ 805,94
20/03/2023 0002893/2023 OriginalRestos a Pagar ProcessadosSUPERMERCADO LUANA LTDAR$ 242,41
15/05/2023 0005718/2023 OriginalRestos a Pagar Nao ProcessadosSUPERMERCADO LUANA LTDAR$ 1.030,92
15/05/2023 0005719/2023 OriginalRestos a Pagar Nao ProcessadosSUPERMERCADO LUANA LTDAR$ 204,39
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS