Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001000066/2018Aditivo09/12/2019Prorroga-se prazo de vigencia no contrato.TERMINO DE PRAZOR$ 0,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
10/07/2019 0007195/2019 OriginalOrcamentarioDANILO ALVES FRANCAR$ 1.280,97
17/07/2019 0007462/2019 OriginalOrcamentarioDANILO ALVES FRANCAR$ 233,40
02/08/2019 0008205/2019 OriginalOrcamentarioDANILO ALVES FRANCAR$ 1.253,64
16/08/2019 0008711/2019 OriginalOrcamentarioDANILO ALVES FRANCAR$ 816,76
01/10/2019 0010645/2019 OriginalOrcamentarioDANILO ALVES FRANCAR$ 2.073,80
10/10/2019 0011961/2019 OriginalOrcamentarioDANILO ALVES FRANCAR$ 486,10
10/10/2019 0011962/2019 OriginalOrcamentarioDANILO ALVES FRANCAR$ 91,46
08/01/2020 0000162/2020 OriginalRestos a Pagar ProcessadosDANILO ALVES FRANCAR$ 2.537,48
06/02/2020 0000903/2020 OriginalRestos a Pagar ProcessadosDANILO ALVES FRANCAR$ 182,92
06/03/2020 0002215/2020 OriginalOrcamentarioDANILO ALVES FRANCAR$ 421,63
09/03/2020 0002241/2020 OriginalOrcamentarioDANILO ALVES FRANCAR$ 938,23
23/03/2020 0002661/2020 OriginalOrcamentarioDANILO ALVES FRANCAR$ 671,06
23/03/2020 0002662/2020 OriginalOrcamentarioDANILO ALVES FRANCAR$ 335,53
05/05/2020 0003767/2020 OriginalOrcamentarioDANILO ALVES FRANCAR$ 86,10
05/05/2020 0003768/2020 OriginalOrcamentarioDANILO ALVES FRANCAR$ 1.246,28
29/05/2020 0004546/2020 OriginalOrcamentarioDANILO ALVES FRANCAR$ 602,70
29/05/2020 0004547/2020 OriginalOrcamentarioDANILO ALVES FRANCAR$ 1.944,00
25/08/2020 0007989/2020 OriginalOrcamentarioDANILO ALVES FRANCAR$ 593,83
11/09/2020 0008322/2020 OriginalOrcamentarioDANILO ALVES FRANCAR$ 552,90
14/10/2020 0009253/2020 OriginalOrcamentarioDANILO ALVES FRANCAR$ 1.010,59
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS